
Охта Р900 - РИБ для служебного и частного использования. Великолепные ходовые и мореходные характеристики, возможны различные компановки. В качестве главных двигателей можно использовать как спаренные подвесные моторы, так и стационарный двигатель с водомётным движителем или поворотно-откидной колонкой.
ТТХ катера "ОХТА P900"
| Длина габаритная (м) | 10,50 |
| Длина по ватерлинии (м) | 7,43 |
| Ширина габаритная (м) | 3,00 |
| Ширина по ватерлинии (м) | 2,42 |
| Осадка (м) | 0,60 |
| Килеватость на миделе | 17(19)° |
| Высота борта на миделе (м) | 0,94 |
| Габаритная высота над уровнем воды (м) | 2,95 |
| Водоизмещение порожнем, с двигателем (кг) | 1250 |
| Водоизмещение объёмное (м3) | 5,05 |
| Полезная нагрузка (кг) | 2500 |
| Объем надувного баллона (м3) | 3,93 |
| Объем надувного баллона (м3) | 2,62 |
| Максимальная мощность двигателей (лс) | х2 по 250 |
| Максимальная расчетная, при мин. загрузке | 44-50 узлов |
| Запас топлива (л) | 600 |
| Запас воды (л) | 0 |
| Фекальная цистерна (л) | 0 |
| Экипажпассажиры | 12 |
| Мореходность баллов | 3 |
| Сертификация | ГИМС,РРР, РМРС |
Скачать полные ТТХ