Моторный стальной прогулочный катер Р800
Разработан конструкторским бюро Albatross Marine Design (Таиланд)
ТТХ катера "P800"
Общая длина (LOA) (м)
| 8,54
|
Длина по ватерлинии (LWL) (м) | 7,59 |
Ширина (BOA) (м) | 3,00 |
Ширина по ватерлинии (BWL) (м) | 2,65 |
Осадка (draft) (м) | 0,79 |
Высота борта в носу(м) | 1,4 |
Высота борта на миделе(м) | 0,89 |
Габаритная высота над уровнем воды(м) | 0,95 |
Водоизмещение объёмное (м3) | 5,09 |
Масса пустого судна(кг) | 4500 |
Полезная нагрузка (кг) | 850 |
Высота в носовой каюте (мм) | 1460 |
Высота в салоне (мм) | 2100 |
Рекомендованная мощность двигателей (лс) | 35-120 |
Рекомендованнная круизная скорость(уз) | 8 |
Максимальная скорость(уз) | 12 |
Запас топлива (л) | 150 |
Пассажировместимость | 8 |
Категория по EC | С |
Скачать полные ТТХ