
Многофункциональный алюминиевый катер ОХТА650 спроектирован нашим партнером, конструкторским бюро Albatross Marine Design (Таиланд) и может быть использован в качестве прогулочного и рыболовного, а также инспекционного и спасательного судна для проведения операций в акваториях рек и озер и морей. Катер выпускается в модификациях для установки одного или двух подвесных моторов мощностью до 300 л.с. или со стационарным дизельным двигателем с поворотно-откидной колонкой или водометным движителем. Катер может эксплуатироваться на внутренних водных путях и в прибрежной зоне морей при волнении до 4-х баллов (высота волны не более 2 м.) и силе ветра не выше 8 баллов. Катер имеет оригинальный алюминиевый корпус с самоотливным кокпитом, оборудован центральной консолью с встроенным гальюном или выполнен с каютой в компоновке Walk Arround. Имеется возможность установки разнообразного оборудования. Алюминиевый катер ОХТА650 обладает прекрасной маневренностью, отличными ходовыми и мореходными качествами.
Катер имеет жестконадутый (заполненный специальным вспененным материалом), съемный привальный брус и заполненный пенополиуретаном корпус. С ними катер приобретает качества РИБа - становится полностью непотопляемым и практически непереворачиваемым. При снятом привальном брусе катер свободно перевозится по дорогам общего пользования на трейлере. Размеры катера позволяют перевозить его в стандартном контейнере.
Катер Охта650 может выпускаться как малый пожарный катер и оснащаться мотопомпой, производительностью до 1500 л/мин.
Прайс лист на катер высылается по запросу.
ТТХ катера "Охта 650 С"(с центральной консолью)
| |
Длина по корпусу (LOA) | 6500 |
Габаритная длина | 7300 |
Длина по ватерлинии (LWL) | 5400 |
Ширина | 2710 |
Ширина по ватерлинии (BWL) | 2160 |
Ширина по корпусу (без привального бруса) | 2230 |
Осадка корпусом | 420
|
Осадка габаритная | 820 |
Килеватость на корме | 21° |
Высота борта в носу | 1100 |
Высота борта на миделе | 700 |
Высота борта в корме | 650 |
Габаритная высота над уровнем воды | 2000 |
Водоизмещение порожнем, с двигателем (кг) | 1800 |
Водоизмещение полное(кг) | 2900 |
Грузоподъемность (кг) | 1000 |
Максимальная мощность двигателей (лс) Рекомендованная мощность двигателей (лс) | 300 200 |
Скорость хода (10%топлива +1 чел) 2х100 лс ПМ (уз) | 40 |
Скорость хода (10%топлива +1 чел) 1х250 лс ПМ (уз) | 45 |
Скорость хода (10%топлива +1 чел) 190 лс дизель+ПОК (уз) | 34 |
Скорость хода (10%топлива +1 чел) 190 лс дизель+ВД (уз) | 31 |
Запас топлива (л) | 290 |
Запас воды (л) | 50 |
Категория по СЕ | C |
Мореходность баллов | 4 |
Объем блоков плавучести (м^3) (без привального бруса) | 2,5 |
Объем блоков плавучести (м^3) (с привальным брусом) | 3,77 |
Толщина днища (мм) | 5 |
Толщина бортов (мм) | 4 |
Экипаж | 1 |
Пассажиры | 7 |
| |
ТТХ катера "Охта 650 B"(с каютой)
| |
Длина по корпусу (LOA) | 6500 |
Габаритная длина | 7300 |
Длина по ватерлинии (LWL) | 5400 |
Ширина | 2710 |
Ширина по ватерлинии (BWL) | 2160 |
Ширина по корпусу (без привального бруса) | 2230 |
Осадка корпусом | 420
|
Осадка габаритная | 820 |
Килеватость на корме | 21° |
Высота борта в носу | 1100 |
Высота борта на миделе | 700 |
Высота борта в корме | 650 |
Габаритная высота над уровнем воды | 2000 |
Водоизмещение порожнем, с двигателем (кг) | 2000 |
Водоизмещение полное(кг) | 3100 |
Грузоподъемность (кг) Высота в каюте | 1000 1000 |
Максимальная мощность двигателей (лс) Рекомендованная мощность двигателей (лс) | 300 200 |
Скорость хода (10%топлива +1 чел) 2х100 лс ПМ (уз) | 40 |
Скорость хода (10%топлива +1 чел) 1х250 лс ПМ (уз) | 45 |
Скорость хода (10%топлива +1 чел) 190 лс дизель+ПОК (уз) | 34 |
Скорость хода (10%топлива +1 чел) 190 лс дизель+ВД (уз) | 31 |
Запас топлива (л) | 290 |
Запас воды (л) | 50 |
Категория по СЕ | C |
Мореходность баллов | 4 |
Объем блоков плавучести (м^3) (без привального бруса) | 2,5 |
Объем блоков плавучести (м^3) (с привальным брусом) | 3,77 |
Толщина днища (мм) | 5 |
Толщина бортов (мм) | 4 |
Толщина надстройки(мм) Экипаж | 3 1 |
Пассажиры | 5 |
| |
Все измерения - согласно ISO8666